verkoopprijs : 5385€
Panasonic Aquarea kit Air/Water Split Warmtepomp – 9kW, WC09JE5 R32, levertijd op aanvraag
OverzichtAquarea .KIT WARMTEPOMP – 9kW
Panasonic artikelnummer: KIT-WC09J3E5
Bijzonder geschikt voor nieuwbouw en energiezuinige woningen
Met minimale CO2emissies en maximale energiebesparing met een kleine voetafdruk bereikt u indrukwekkende COP-waarden (bijv. 5,33 voor het 3 kW-model van de J-generatie). Met zijn waarden is de Aquarea LT bij uitstek geschikt als u een nieuwbouw en/of een energiezuinige woning plant.
Nu met het milieuvriendelijkere koudemiddel R32
Met de nieuwe generatie "J" combineert Panasonic de bewezen voordelen van de Aquarea-serie met de voordelen van het milieuvriendelijkere koudemiddel R32. Het koudemiddel R32 is relatief milieuvriendelijk en heeft geen ozonafbrekend vermogen in vergelijking met R22 en R410 (ODP-waarde = 0) en heeft ook een veel lager aardopwarmingsvermogen (GWP-waarde). Ter ondersteuning van het door de Europese Unie aangenomen programma om de ozonlaag te beschermen en de klimaatverandering te beperken, zet Panasonic, als een van de toonaangevende fabrikanten van verwarmings- en koelsystemen, nu door met de overstap naar het koudemiddel R32.
Bewezen voordelen van AQUAREA
- hoogste energie-efficiëntieklasse
- Toepassingsgebied tot −20°C
- speciale software voor energiezuinige woningen met een minimale debiettemperatuur van 20°C
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Aansturing van maximaal 2 verwarmingscircuits
- Gebruiksvriendelijke meertalige besturingseenheid
- Service Cloud voor onderhoud op afstand (door middel van accessoires)
Leveringsomvang
- 1 × Hydromodule WH-SDC0709J3E5
- 1 × buitenunit WH-UD09JE5-1
- 1 × Bedienings-/installatie-instructies
- 1 × energie-efficiëntielabel
- 1 × productinformatieblad
Technische gegevens – Tabellen
Technische dataset (hydromodul & buitenunit)
Lucht/water split warmtepomp | Eenheid | Aquarea LT – Generatie "J" – 9kW |
---|---|---|
Panasonic Artikelnr. | KIT-WC09J3E5 | |
Energie-efficiëntieklasse | ||
Energie-efficiëntieklasse bij 55°C | ![]() | ![]() |
Energie-efficiëntieklasse bij 35°C | ![]() | ![]() |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs,h), W35 / W55 | % | 193 / 130 |
SCOP W35 / W55 | 4,90 / 3,32 | |
Verwarmingscapaciteit / COP (A7/W35) | kW / – | 9,00 / 4,48 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A7/W35), deellast 1) | kW / – | 2,69 / 4,84 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A7/W55) | kW / – | 8,95 / 2,78 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A2/W35) | kW / – | 7,00 / 3,40 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A2/W35), deellast 1) | kW / – | 4,54 / 4,19 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A2/W55) | kW / – | 6,30 / 2,16 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A–7/W35) 1) | kW / – | 6,59 / 2,78 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A–7/W55) | kW / – | 5,90 / 1,93 |
Koelvermogen / EER (A35/W7) | kW / – | 8,20 / 2,72 |
Koelvermogen / EER (A35/W18) | kW / – | n. n. v. / n. n. v. 5) |
Technische gegevens Hydromodul
Basisch | Eenheid | Hydromodule WH-SDC0709J3E5 |
---|---|---|
Voeding | 230V/50Hz | |
Aanbevolen bescherming | Een | n. n. a. 5) |
Aanbevolen kabeldoorsnede voor netaansluiting 1 / 2 | Mm² | n. n. v. / n. n. v. 5) |
Hoog rendement pomp stroomverbruik (min. / max.) | W | n. n. v. / n. n. v. 5) |
Vermogen van de elektrische bijverwarming | Kw | 3 |
Geluidsniveau 2) Verwarming / Koeling | Db | 30 / 31 |
Dimensies | ||
Hoogte | Mm | 892 |
Breedte | Mm | 500 |
Diepte | Mm | 340 |
Gewicht | medische geschiedenis | 42 |
Watervolumestroom (A7/W35) | l/min | 25,8 |
Wateraansluiting | R 11/4" |
Technische gegevens buitenunit
Grunddaten | Einheit | Außengerät WH-UD09JE5-1 |
---|---|---|
Spannungsversorgung | 230V/50Hz | |
Schallleistungspegel Heizen 3) (A7/W55), Normal / Flüster 3 | dB | 65,5 / 60,4 |
Schallleistungspegel Heizen 4) (Teillast, ErP) (A7/W55) | dB | 59 |
Betriebsbereich (min. / max.) Außentemperatur | °C | −20 / +35 |
Betriebsbereich (min. / max.) Heißwasseraustrittstemp. | °C | 20 / 60 |
Betriebsbereich (min. / max.) Kaltwasseraustrittstemp. | °C | 5 / 20 |
Abmessungen | ||
Höhe | mm | 795 |
Breite | mm | 875 |
Tiefe | mm | 320 |
Gewicht | medische geschiedenis | 61 |
Koelmiddel | R32 | |
Voorgevuld koudemiddel aantal | medische geschiedenis | 1,27 |
Co2Equivalent | t | 0,857 |
Voorgevulde kabellengte | m | 10 |
Zus. Aantal koelmiddelvullingen | g/m | 20 |
Buisdiameter vloeistof / gas | mm (inches) | 6,35 (¼″) / 15,88 (5/8″) |
Kabellengte (min. / max.) | m | 3 / 50 |
Hoogteverschil IG/AG (max.) | m | 30 |
1) Prestatiegegevens voor A7/W35 en A2/W35 bij deellast en voor A?7/W35 bepaald door een onafhankelijk testlaboratorium. 2) Geluidsdrukniveau van de binnenunit gemeten op een afstand van 1 m voor de unit op een hoogte van 1,5 m voor A7/W55 in verwarmingsmodus of voor A35/W7 in koelmodus. 3) Geluidsvermogensniveau van de buitenunit bij A7/W55 bij normaal bedrijf of in ? Fluisteroperatie 3?bepaald door een onafhankelijk testlaboratorium. 4) Geluidsvermogensniveau van de buitenunit op A7/W55 volgens eu-verordeningen 811/2013 en 813/2013 en EN12102-1:2017. 5) Gegevens zijn nog niet beschikbaar. EER/COP-waarden worden berekend volgens EN14511. Alle informatie over energie-efficiëntie is van toepassing op het gemiddelde klimaat. Verdere informatie over ecologisch ontwerp is te vinden in de respectieve productinformatiebladen. |