verkoopprijs: 5630€
Panasonic 7 kW Split Warmtepomp Aquarea LT KIT-WC07J3E5 230 V R32, levertijd op aanvraag
OverzichtAquarea LT – Generatie "J" – 7kW
Panasonic artikelnummer: KIT-WC07J3E5
Bijzonder geschikt voor nieuwbouw en energiezuinige woningen
Met minimale CO2emissies en maximale energiebesparing met een kleine voetafdruk bereikt u indrukwekkende COP-waarden (bijv. 5,33 voor het 3 kW-model van de J-generatie). Met zijn waarden is de Aquarea LT bij uitstek geschikt als u een nieuwbouw en/of een energiezuinige woning plant.
Nu met het milieuvriendelijkere koudemiddel R32
Met de nieuwe generatie "J" combineert Panasonic de bewezen voordelen van de Aquarea-serie met de voordelen van het milieuvriendelijkere koudemiddel R32. Het koudemiddel R32 is relatief milieuvriendelijk en heeft geen ozonafbrekend vermogen in vergelijking met R22 en R410 (ODP-waarde = 0) en heeft ook een veel lager aardopwarmingsvermogen (GWP-waarde). Ter ondersteuning van het door de Europese Unie aangenomen programma om de ozonlaag te beschermen en de klimaatverandering te beperken, zet Panasonic, als een van de toonaangevende fabrikanten van verwarmings- en koelsystemen, nu door met de overstap naar het koudemiddel R32.
Bewezen voordelen van AQUAREA
- hoogste energie-efficiëntieklasse
- Toepassingsgebied tot −20°C
- speciale software voor energiezuinige woningen met een minimale debiettemperatuur van 20°C
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Aansturing van maximaal 2 verwarmingscircuits
- Gebruiksvriendelijke meertalige besturingseenheid
- Service Cloud voor onderhoud op afstand (door middel van accessoires)
Technische gegevens – Tabellen
Technische dataset (hydromodul & buitenunit)
Lucht/water split warmtepomp | Eenheid | Aquarea LT – Generatie "J" – 7kW |
---|---|---|
Panasonic Artikelnr. | KIT-WC07J3E5 | |
Energie-efficiëntieklasse | ||
Energie-efficiëntieklasse bij 55°C | ||
Energie-efficiëntieklasse bij 35°C | ||
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (ηs,h), W35 / W55 | % | 193 / 130 |
SCOP W35 / W55 | 4,90 / 3,32 | |
Verwarmingscapaciteit / COP (A7/W35) | kW / – | 7,00 / 4,76 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A7/W35), deellast 1) | kW / – | 2,83 / 5,09 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A7/W55) | kW / – | 7,00 / 2,82 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A2/W35) | kW / – | 6,85 / 3,41 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A2/W35), deellast 1) | kW / – | 4,12 / 4,13 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A2/W55) | kW / – | 6,20 / 2,21 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A–7/W35) 1) | kW / – | 6,02 / 3,07 |
Verwarmingscapaciteit / COP (A–7/W55) | kW / – | 5,25 / 1,94 |
Koelvermogen / EER (A35/W7) | kW / – | 6,70 / 3,03 |
Koelvermogen / EER (A35/W18) | kW / – | 6,70 / 4,72 |
Technische gegevens Hydromodul
Basisch | Eenheid | Hydromodule WH-SDC0709J3E5 |
---|---|---|
Voeding | 230V/50Hz | |
Aanbevolen bescherming | Een | n. n. a. 5) |
Aanbevolen kabeldoorsnede voor netaansluiting 1 / 2 | Mm² | n. n. v. / n. n. v. 5) |
Hoog rendement pomp stroomverbruik (min. / max.) | W | n. n. v. / n. n. v. 5) |
Vermogen van de elektrische bijverwarming | Kw | 3 |
Geluidsniveau 2) Verwarming / Koeling | Db | 30 / 30 |
Dimensies | ||
Hoogte | Mm | 892 |
Breedte | Mm | 500 |
Diepte | Mm | 340 |
Gewicht | medische geschiedenis | 42 |
Watervolumestroom (A7/W35) | l/min | 20,1 |
Wateraansluiting | R 11/4" |
Technische gegevens buitenunit
Basisch | Eenheid | Buitenunit W |
---|